詳細介紹
Z941H.Z940H電動法蘭閘閥由本公司精心生產(chǎn)的一款閘閥,在保證質(zhì)量的同時,價格也非常合理,以及在售后方面我們也做的非常完善。選擇我們公司的這款產(chǎn)品一定不會讓您失望。電動法蘭閘閥由適用于各種不同的輕重工業(yè)工況以及建筑管道。廣泛應用于:化工,液化石油氣,車船制造設備,水、石油、啤酒、制藥、電力,機械設備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設備、消防暖通、過濾設備、環(huán)保設備等領域。
產(chǎn)品名稱 | Z941H、Z940H電動法蘭閘閥 |
產(chǎn)品型號 | Z941H、Z940H |
公稱通徑 | DN15-600mm |
壓力范圍 | 1.6-6.4MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品介紹:
電動法蘭閘閥是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行器,使閥板作上下直線運動,實現(xiàn)遠程控制閥位開關,方便快捷。豐泉閥門品牌電動法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上實現(xiàn)遠程控制閥位開關,切斷或接通管路介質(zhì)。電動契式閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
產(chǎn)品特點:
1、閘閥是常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì); 閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
2、楔式剛性單閘板結(jié)構(gòu)簡單,尺寸小,使用比較可靠,它適用于常溫、中溫的各種介質(zhì)和壓力的環(huán)境。廣泛用于給排水、煤氣、電力、冶金、石油、化工、輕紡以及城建等行業(yè),在蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
3、流體阻力小。閘閥閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
4、啟閉較省力。啟閉時閘板運動方向與介質(zhì)流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
5、介質(zhì)流動方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動方向可能改變的管路中。
主要設計規(guī)范:
設計與制造 |
GB/T12234 |
|
連接端尺寸 |
結(jié)構(gòu)長度 |
GB/T12221 |
法蘭尺寸 |
JB79 |
|
檢驗與試驗 |
JB/T9092 |
|
材料 |
碳鋼 |
GB/T12229 |
不銹鋼 |
GB/T12230 |
|
標志 |
GB/T12220 |
|
供貨 |
JB/T7928 |
主要零件材料:
閥體、閥蓋 |
閥板 |
閥座 |
閥桿 |
填料 |
適用介質(zhì) |
適用溫度(≤℃) |
WCB |
WCB+D507MO |
D577 |
2Crl3 |
柔性石墨 |
水、油品、蒸汽 |
425 |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5M0+ Stellite12 |
1Crl8Ni9+ Stellite6 |
25Cr2M01VA |
柔性石墨 |
水、油品、蒸汽 |
550 |
ZGlCrl8Ni9Ti |
Crl了Ni2 |
1Crl8Ni9+ Stellite6 |
1Crl8Ni9Ti |
PTFE |
硝酸類、堿類 |
200 |
ZG00Crl7Nil4M02 |
316L+ Stellite12 |
316L+Stel1ite6 |
316L |
PTFE |
尿素、甲銨液、磷酸 |
200 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)圖及安裝尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 4 | / | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 4 | / | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 4 | / | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
購買本公司閘閥請按以下指示進行安裝:(詳情或見產(chǎn)品說明書)
(1)、手輪、手柄及傳動機構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
(2)、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
(3)、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力 )。
(4)、帶傳動機構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
(5)、如果閥門經(jīng)常開關使用 , 每月至少潤滑一次。
如需與實物相吻合的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情請來電來函索取。